C式配送サイズプラダンケース
関連カテゴリ:
内寸(mm) | 外寸(mm) | C式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配送 サイズ |
W | D | H | W | D | H | ベルト | 取っ手数 | 税込単価(円) |
60 | 195 | 205 | 100 | 238 | 228 | 110 | 1 | 2 | 12,100 |
80 | 245 | 255 | 200 | 288 | 278 | 210 | 1 | 2 | 13,750 |
100 | 295 | 305 | 300 | 338 | 328 | 310 | 1 | 2 | 15,180 |
140 | 445 | 455 | 400 | 488 | 478 | 410 | 1 | 2 | 18,370 |
160 | 495 | 505 | 500 | 538 | 528 | 510 | 1 | 2 | 20,790 |
170 | 600 | 500 | 500 | 643 | 523 | 510 | 1 | 2 | 21,670 |
180 | 700 | 500 | 500 | 743 | 523 | 510 | 1 | 2 | 22,440 |
200 | 700 | 600 | 600 | 743 | 623 | 610 | 1 | 4 | 26,840 |
220 | 800 | 700 | 600 | 843 | 723 | 610 | 1 | 4 | 29,040 |
240 | 1200 | 700 | 400 | 1243 | 723 | 410 | 1 | 4 | 29,480 |
●フタ:かぶせフタ
●取っ手位置:短側面各1(計2ヶ)
●緩衝材:なし